IP-Lineの特徴
IP-LineはIP電話の回線です。
一般加入電話回線ではなく、インターネットを使って『音声』を送り合い通話を実現しています。
インターネットを用いるため、IP – Lineには市内や市外という区別がなく、全国一律料金で通話が可能です。

IP-Lineのメリット
全国の市外局番が使える
番号のご提供エリアは東京03・大阪06だけでなく全国主要都市をカバー。他社で断念してしまったクラウドPBXの導入も実現できます。
(※一部、ご提供エリア外の番号がございます。)
今の番号もそのまま使える
IP - Lineは今お使いの電話番号は変えずに、固定電話回線からIP電話回線へ移行することができます。
(※一部、移行できない番号がございます。)
ビジネスに最適な90秒課金を採用
実は、日本の通話の74%は90秒以内に終了しています。一般的なIP電話回線では、繋がっただけで180秒分の通話料が発生してしまいます。
IP-Lineでは、『90秒課金』を採用しており、切り替えるだけで全体で最大42.5%もの通話料の削減が見込めます。
クリアな音声
「IP電話は音質が悪い」そんなイメージは過去のもの。IP-Lineは音声通信としては低圧縮の『64kbps』の高音質ビットレート!固定電話に匹敵するクリアな音声をご提供しております。(※通信環境により異なります。)
0120/0800番号も使えます
Free-ProLineは発信者様の通話料負担がない着信課金番号です。番号ポータビリティにも対応しているため、今お使いの0120/0800番号を変更する必要はありません。
料金表・対応エリア
IP-Line
| IP Line料金表 | ||
|---|---|---|
| 初期費用 | ||
| 番号発行手数料(050番号) | 1番号 | 1,100円 (税抜1,000円) | 
| 番号発行手数料(0AB〜J番号) | 1番号 | 2,750円 (税抜2,500円) | 
| 番号ポータビリティ手数料 | 1番号 | 1,650円 (税抜1,500円) | 
| 月額基本料金 | ||
| 番号利用料 | 2チャネル/1番号 | 1,100円 (税抜1,000円) | 
| チャネルアップ利用料 | 1チャネル | 165円 (税抜150円) | 
| 通話料(固定電話宛) | ||
| 固定宛通話料 | 90秒 | 5.06円 (税抜4.6円) | 
| 固定宛通話料 | 180秒 | 8.69円 (税抜7.9円) | 
| 通話料(携帯電話宛) | ||
| 携帯宛通話料 | 30秒 | 8.8円 (税抜8円) | 
| 携帯宛通話料 | 60秒 | 16.5円 (税抜15.0円) | 
取得可能市外局番リスト
| 北海道 | 011 | 
| 宮城県 | 022 | 
| 埼玉県 | 04 048 049 | 
| 千葉県 | 04 043 047 048 0476 | 
| 東京都 | 03 0422 042 0428 044 | 
| 神奈川県 | 0422 042 0428 044 045 | 
| 山梨県 | 0428 | 
| 岐阜県 | 0586 | 
| 愛知県 | 052 0561 0566 0568 0586 | 
| 京都府 | 075 | 
| 大阪府 | 06 072 0725 075 | 
| 兵庫県 | 06 072 078 079 0797 0798 | 
| 広島県 | 082 | 
| 福岡県 | 092 093 | 
Free-ProLine
| Free - ProLine料金表 | ||
|---|---|---|
| 初期費用 | ||
| 番号発行手数料(0120・0800番号) | 1番号 | 2,750円 (税抜2,500円) | 
| 番号ポータビリティ手数料 | 1番号 | 3,300円 (税抜3,000円) | 
| 月額基本料金 | ||
| 番号利用料 | 2チャネル/1番号 | 1,650円 (税抜1,500円) | 
| 着信通話料 | ||
| 固定電話からの着信通話料(市内) | 120秒 | 7.7円 (税抜7.0円) | 
| 固定電話からの着信通話料(県内市外・県外) | 60秒 | 7.7円 (税抜7.0円) | 
| 他社直収電話からの着信通話料 | 60秒 | 7.7円 (税抜7.0円) | 
| 携帯電話からの着信通話料 | 60秒 | 22円 (税抜20.0円) | 
| 公衆電話からの着信通話料 | 60秒 | 29.7円 (税抜27.0円) | 
| オプションサービス | ||
| 発信端末制限 | 初期 550円(税抜500円) | 月額 110円(税抜100円) | 
| 発信地域指定 | 初期 550円(税抜500円) | 月額 110円(税抜100円) | 
| 受付先変更 | 初期 550円(税抜500円) | 月額 110円(税抜100円) | 
| 着信分配 | 初期 550円(税抜500円) | 月額 110円(税抜100円) | 
| 特定番号通知 | 初期 1,100円(税抜1,000円) | 月額 550円(税抜500円) | 
| 同時接続数設定 | 初期 1,100円(税抜1,000円) | 月額 550円(税抜500円) | 
| 104番号案内・電話帳掲載申込 | 初期 550円(税抜500円) | 月額 0円 | 
※別途、番号ごとにユニバーサルサービス料が発生します。
取得可能市外局番リスト
| 北海道 | 011 | 
| 宮城県 | 022 | 
| 埼玉県 | 04 048 049 | 
| 千葉県 | 04 043 047 048 0476 | 
| 東京都 | 03 0422 042 0428 044 | 
| 神奈川県 | 0422 042 0428 044 045 | 
| 山梨県 | 0428 | 
| 岐阜県 | 0586 | 
| 愛知県 | 052 0561 0566 0568 0586 | 
| 京都府 | 075 | 
| 大阪府 | 06 072 0725 075 | 
| 兵庫県 | 06 072 078 079 0797 0798 | 
| 広島県 | 082 | 
| 福岡県 | 092 093 | 
